✨ Individuell für dich gefertigt – auf Bestellung angefertigt
🚚 Kostenloser Standardversand pro Artikel
🔒 Sicherer Checkout • Verifizierter Google Merchant
Aryani-Deep Charcoal Damen V-Ausschnitt Langarm Maxikleid-S-8XL
Aryani Deep Charcoal V-Ausschnitt Langarm Maxi-Kleid
Suchen Sie ein elegantes Maxi-Kleid, das Luxus ausstrahlt, ohne den Designerpreis?
Das Aryani Deep Charcoal Maxi-Kleid verbindet zeitlose, europäisch inspirierte Eleganz mit alltäglichem Komfort. Entworfen mit einem schmeichelhaften V-Ausschnitt, langen Ärmeln und einem leicht ausgestellten Saum, verlängert diese Silhouette den Körper und bewahrt gleichzeitig ein raffiniertes, elegantes Gefühl.
Hergestellt aus ultraweicher Milchseide (95% Polyester, 5% Spandex), ist der Stoff atmungsaktiv, leicht und glatt auf der Haut – perfekt für den ganzen Tag, ohne an Struktur zu verlieren.
Ideal als:
-
Hochzeitsgastkleid
-
Formelles Abendkleid
-
Feiertagskleid
-
Elegantes Dinner-Outfit
-
Dezentes Maxi-Kleid
-
Festliches Kleid in Übergröße
Erhältlich in den Größen S–8XL, sorgt dieses kurvenfreundliche Maxi-Kleid dafür, dass jede Frau einen selbstbewussten, geformten Look genießen kann.
Entwickelt, um teuer auszusehen. Preislich erschwinglich.
Hauptmerkmale
-
Tiefer V-Ausschnitt für eine schmeichelhafte Silhouette
-
Lange Ärmel für elegante Bedeckung
-
Maxi-Länge mit leicht ausgestelltem Saum
-
Leichter Milchseidenstoff (170 g/m²)
-
Reguläre Passform mit bequemem Stretch
-
Inklusivgrößen S–8XL
-
Auf Bestellung gefertigt
-
Stoff & Pflege
Stoff: 95% Polyester, 5% Spandex
Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben
Nicht bleichen
Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigenAuf Bestellung gefertigt
Mehrere Versandarten verfügbar
Kostenloser Standardversand pro Artikel
Größenübersicht
| Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Länge | 52.8 | 53.5 | 54.3 | 55.0 | 55.7 | 56.5 | 57.2 | 57.9 | 58.6 | 59.3 | 59.8 |
| Brust | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 |
| Schulter | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 |
| Taille | 28.0 | 30.3 | 32.7 | 35.0 | 37.4 | 39.8 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 |
| Hüfte | 36.6 | 39.0 | 41.3 | 43.7 | 46.1 | 48.4 | 50.8 | 53.1 | 55.5 | 57.9 | 60.2 |
| Ärmel | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
| Zentimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Länge | 134 | 136 | 138 | 139.8 | 141.6 | 143.4 | 145.2 | 147 | 148.8 | 150.6 | 152 |
| Brust | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Schulter | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Hüfte | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Ärmel | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Die Größentabelle ist manuell vermessen, die Fehlermarge beträgt 3cm.